Для очистки промышленных сточных вод очистные сооружения BioPure могут применяться только в том случае, если стоки по своей характеристике схожи с фекальными, а количество загрязняющих воду веществ соответствует производительности используемого очистного сооружения.
В случае поступления стоков другого рода, отличающихся своим характером от бытовых сточных вод, необходимо чтобы количество загрязняющих воду веществ соответствовало производительности данного сооружения.
Нормальная работа сооружения обеспечивается при нагрузке не менее 30% от номинальной.
на 1 человека | на 5 человек | ||
БПКполное | г/сут | 75 | 375 |
ХПК | г/сут | 87 | 435 |
Взвешанные вещества (ВВ) | г/сут | 65 | 325 |
Азот аммонийных солей | г/сут | 8 | 40 |
Фосфаты, P2 O5 | г/сут | 3,3 | 17 |
BioPure 5 | BioPure 8 | BioPure 12 | ||
Диаметр, D | мм | 1400 | 1600 | 2000 |
Высота входной трубы, h1 | мм | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота выходной трубы, h2 | мм | 1550 | 1550 | 1550 |
Входная/выходная трубы, Dn | мм | 110 | 160 | 160 |
Первичный отстойник | м2 | 0,77 | 0,91 | 1,35 |
м3 | 1,31 | 1,55 | 2,3 | |
Аэротанк | м3 | 0,65 | 0,94 | 1,52 |
Вторичный отстойник | м2 | 0,38 | 0,55 | 0,9 |
м3 | 0,47 | 0,55 | 0,73 |
BioPure 5 | BioPure 8 | BioPure 12 | ||
Эквивалент жителей | 5 | 8 | 12 | |
Среднесуточная норма воды на 1 человека | л | 200 | 200 | 200 |
Среднесуточный дебет стоков | м3/сут | 1 | 1,6 | 2,4 |
Макс. суточный дебет стоков | м3/сут | 1,2 | 1,92 | 2,88 |
Макс. часовой дебет стоков | м3/ч | 0,13 | 0,16 | 0,24 |
БПК полная в сточной воде | мг/л | 375 | 375 | 375 |
кг/сут | 0,38 | 0,6 | 0,9 | |
БПК полное в очищенной воде, не более | мг/л | 13,74 | 13,97 | 13,8 |
Эфективность очистки по БПК полное | % | 97,87 | 96,27 | 96,32 |
ВВ в сточной воде | мг/л | 325 | 325 | 325 |
кг/сут | 0,325 | 0,52 | 0,78 | |
ВВ в очищенной воде, не более | мг/л | 14,34 | 14,92 | 14,49 |
Эфективность очистки по ВВ | % | 95,59 | 95,41 | 95,54 |
Первичный ил | кг/сут | 0,195 | 0,312 | 0,468 |
л/сут | 4,88 | 7,8 | 11,7 | |
Избыточный ил | кг/сут | 0,14 | 0,23 | 0,34 |
л/сут | 3,59 | 5,72 | 8,6 |
Биологические локальные очистные сооружения BioPure – сооружения полной биологической очистки бытовых сточных вод, состоящие из первичного отстойника, аэротенка проточного типа с использованием активного ила и вторичного отстойника.