Жироотделители ООО "АКВАЛЕКТИКА" используются для очистки различных вод и стоков от жиропродуктов и масел.
В силу простоты исполнения, жироотделители ООО "АКВАЛЕКТИКА" надёжны в работе и просты в обслуживании. Работа наших жироотделителей основана на отстаивании сточной воды с последующим оседанием твёрдых частиц (песка и грязи) в первом отсеке, затем вода направляется во второй отсек, где происходит сплавление частиц масла и жира, в результате чего эмульгированный жир всплывает и скапливается на поверхности, а сточная вода направляется в канализационную сеть или на дальнейшую очистку.
ЖО, мощность* | л/сек | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
D Диаметр
|
мм | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 |
L Длина | мм | - | - | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3100 | 4700 | 5000 |
HK Высота обслуживающего колодца | мм | в зависимости от глубины трассы | ||||||||
h1 Высота входной трубы | мм | 770 | 970 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1200 | 1200 | 1400 |
h2 Высота выходной трубы | мм | 700 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1130 | 1130 | 1330 |
1 Входная/выходная труба, Dn | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 200 | 200 |
2 Слой жира | мм | 50 | 100 | 150 | 170 | 210 | 300 | 400 | 750 | 900 |
3 Осадок | л | 270 | 540 | 800 | 1030 | 1300 | 1800 | 2600 | 4400 | 7600 |
4 Контрольное устройство | л | по желанию клиента |
*Доступны ЖО другой мощности